Te ofrecemos a continuación unas tablas con precios orientativos (con aros de refuerzo y sin a continuación) para cada pieza de una batería custom. Has de tener en cuenta que las posibilidades en cuanto a configuración y características técnicas del instrumento, son amplísimas, por lo que para hacerte una idea del precio de tu batería personalizada deberás elegir primero el tipo de acabado y el tipo de bellotas.
Precios (€) válidos hasta el 31 de mayo de 2010. IVA incluido.
Tipos de acabado para una batería personalizada
- Tipo 1: Acetatos tipo sparkle y perlados sencillos.
- Tipo 2: acetatos sparkle y perlados combinados, acetatos glass glitter y oyster sencillos. Acabado al aceite satinado o acabado a la cera con pintura en un sólo color.
- Tipo 3: acetatos glitter y oyster combinados, aceite satinado y cera con pintura tipo burst o fade. Lacado en colores lisos y baterías acrílicas (baterías de metacrilato).
- Tipo 4: acabado lacado, pintura burst y fade, acetato sparkle en color bermuda sand..
- Tipo 5: Imposible de dar precio aproximado, acabado completamente personalizado: aerografías, personalización de acetatos y otros trabajos especiales. Consultar precio.
Tipos de bellotas
Para el precio, clasificamos las bellotas en tipo 1 y tipo 2:
| Bellota clásica bombo | ||
| Bellota clásica caja | ||
| Bellota clásica tom | ||
| Bellota mini bombo | ||
| Bellota mini caja | ||
| Bellota mini tom |
| Bellota tubo tom | ||
| Bellota tubo caja | ||
| Bellota tubo bombo | ||
| Bellotas oscilantes |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 390 | 405 | 420 | 430 |
| bellota tipo 2 | 425 | 440 | 455 | 465 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 355 | 370 | 385 | 395 |
| bellota tipo 2 | 390 | 405 | 420 | 430 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 455 | 475 | 495 | 515 |
| bellota tipo 2 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| bellota tipo 2 | 455 | 475 | 495 | 515 |
acabado t1acabado t2acabado t3acabado t4
| bellota tipo 1 | 495 | 520 | 545 | 565 |
| bellota tipo 2 | 545 | 570 | 595 | 615 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 455 | 480 | 505 | 525 |
| bellota tipo 2 | 505 | 530 | 555 | 575 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 535 | 560 | 590 | 615 |
| bellota tipo 2 | 585 | 610 | 640 | 665 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 495 | 520 | 550 | 575 |
| bellota tipo 2 | 545 | 570 | 600 | 590 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 600 | 635 | 670 | 710 |
| bellota tipo 2 | 650 | 685 | 720 | 760 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 555 | 590 | 630 | 665 |
| bellota tipo 2 | 605 | 635 | 680 | 715 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 530 | 545 | 580 | 600 |
| bellota tipo 2 | 580 | 605 | 630 | 650 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 490 | 505 | 540 | 560 |
| bellota tipo 2 | 540 | 565 | 590 | 610 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 565 | 590 | 620 | 645 |
| bellota tipo 2 | 615 | 640 | 670 | 695 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 525 | 550 | 580 | 605 |
| bellota tipo 2 | 575 | 600 | 630 | 655 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 650 | 690 | 720 | 755 |
| bellota tipo 2 | 700 | 740 | 770 | 805 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 605 | 645 | 675 | 710 |
| bellota tipo 2 | 655 | 695 | 725 | 760 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 765 | 815 | 860 | 900 |
| bellota tipo 2 | 815 | 865 | 910 | 950 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 715 | 765 | 810 | 850 |
| bellota tipo 2 | 765 | 815 | 860 | 900 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 775 | 820 | 860 | 905 | ||
| bellota tipo 2 | 835 | 880 | 920 | 965 | ||
| Sin aros de refuerzo | ||||||
| bellota tipo 1 | 730 | 770 | 835 | 860 | ||
| bellota tipo 2 | 790 | 835 | 875 | 920 | ||
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 890 | 945 | 1000 | 1050 |
| bellota tipo 2 | 950 | 1005 | 1060 | 1110 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 840 | 895 | 950 | 1000 |
| bellota tipo 2 | 900 | 955 | 1010 | 1060 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 970 | 1035 | 1100 | 1165 |
| bellota tipo 2 | 1030 | 1095 | 1160 | 1225 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 910 | 980 | 1045 | 1110 |
| bellota tipo 2 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 1080 | 1160 | 1235 | 1315 |
| bellota tipo 2 | 1155 | 1235 | 1310 | 1390 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 1025 | 1025 | 1180 | 1260 |
| bellota tipo 2 | 1100 | 1180 | 1255 | 1335 |
| acabado t1 | acabado t2 | acabado t3 | acabado t4 | |
|---|---|---|---|---|
| bellota tipo 1 | 1200 | 1290 | 1380 | 1470 |
| bellota tipo 2 | 1275 | 1365 | 1455 | 1545 |
| Sin aros de refuerzo | ||||
| bellota tipo 1 | 1175 | 1265 | 1355 | 1445 |
| bellota tipo 2 | 1250 | 1340 | 1420 | 1515 |
Buenas, tengo unos bongos de madera, tienen bastantes años y esta algo deteriorados, pero me gustaria restaurarlos, ya que les tengo un cariño especial. Si me podeis dar un e-mail, os puedo mandar alguna foto, para que me deis presupuesto para su restauracion. Un saludo
Hola Tote, puedes escribirnos a info@bricobateras.com, a ver qué se puede hacer, saludos!